Bihar Caste Wise Population List 2023 PDF: बिहार में किस जाति की कितनी है संख्या? जानिए आबादी में कितने प्रतिशत है हिस्सेदारी
Bihar Caste Wise Population List 2023 PDF: बिहार में कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण (Bihar Caste Census Survey) की रिपोर्ट जारी कर दिया है। अब जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं के साथ साझा करेंगे।
सरकार को इस सर्वे से पता चल गया है कि किस जाति की सामाजिक या आर्थिक स्थिति क्या है और किसकी बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है? आईये जानते है की बिहार में किस जाति की कितनी है संख्या? और आबादी में इनकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है?
पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग
जाति आधारित आंकड़ों के सामने आने के बाद सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य नेताओं ने पूरे देश में जातीय गणना (Caste Census) की मांग की है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन आंकड़ों से सरकार को अपनी विकास योजनाओं को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने रिपोर्ट के आधार पर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय का रास्ता खुलने की बात कही है।
Bihar Caste Survey 2023 Report

अगर रिपोर्ट की मुख्य बातों पर गौर करें तो सर्वे में शामिल 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 लोगों में 82 प्रतिशत हिन्दू हैं जबकि 17.70 परसेंट लोग मुसलमान हैं। बाकी धर्म की आबादी बिहार में एक परसेंट से भी कम है।
वहीँ जाति समूह के हिसाब से देखें तो अति पिछड़ा वर्ग की 112 जातियों की आबादी 4.70 करोड़ से ज्यादा हैं और आबादी में इनकी हिस्सेदारी 36.01 प्रतिशत है। दूसरे नंबर पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) है जिसकी 30 जातियां की संख्या 3.54 करोड़ से ज्यादा है और आबादी में हिस्सेदारी 27.12 परसेंट है।
इसके बाद तीसरे नंबर पर अनुसूचित जाति (एससी) हैं जिनकी 22 जातियों की आबादी 2.56 करोड़ से ऊपर है और आबादी में हिस्सेदारी 19.65 परसेंट है। चौथे नंबर पर अगड़ी जातियां यानी सवर्ण हैं जिनकी आबादी 2.02 करोड़ से ऊपर है जबकि आबादी में हिस्सेदारी 15.52 परसेंट है।
सवर्णों यानी अनारक्षित समूह में सरकार ने ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ और तीन मुस्लिम जातियों को रखा है। पांचवा अनुसूचित जनजाति यानी (एसटी) है जिनकी 32 उप-जातियों की आबादी 21.99 लाख और हिस्सेदारी 1.68 प्रतिशत है। पिछड़ी जातियों में यादव 14.26 परसेंट, कुशवाहा 4.27 परसेंट, कुर्मी 2.87 परसेंट और धानुक 2.13 प्रतिशत हैं
Caste Wise Population of Bihar

| वर्ग / श्रेणी | आबादी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| पिछड़ा वर्ग | 35,463,936 | 27.12% |
| अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 47,080,514 | 36.0148% |
| अनुसूचित जाति | 25,689,820 | 19.6518% |
| अनुसूचित जनजाति | 2,199,361 | 1.68% |
| सामान्य / अनारक्षित | 20,291,679 | 15.5% |
Bihar Population by Religion 2023

| धर्म | आबादी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हिंदू | 107,192,958 | 81.99% |
| इस्लाम | 23,149,925 | 17.70% |
| ईसाई | 75,238 | 0.05% |
| सिख | 14,753 | 0.011% |
| बौद्ध | 1,11,201 | 0.0851% |
| जैन | 12,523 | 0.0096% |
| अन्य धर्म | 1,66,566 | 0.1274% |
| कोई धर्म नहीं | 2,146 | 0.0016% |
Bihar Caste Census Report 2023 PDF
| जाति का नाम | आबादी संख्या में | शेयर प्रतिशत में |
|---|---|---|
| यादव- अहीर, ग्वाला, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप | 18650119 | 14.2666 |
| दुसाध, धारी, धरही | 6943000 | 5.3111 |
| मोची, चमार, रविदास, चर्मकार, रोहिदास | 6869664 | 5.2550 |
| कुशवाहा- कोइरी | 5506113 | 4.2120 |
| शेख | 4995897 | 3.8217 |
| ब्राह्मण | 4781280 | 3.6575 |
| मोमिन- मुस्लिम, जुलाहा, अंसारी | 4634245 | 3.5450 |
| राजपूत | 4510733 | 3.4505 |
| मुसहर | 4035787 | 3.0872 |
| कुर्मी | 3762969 | 2.8785 |
| भूमिहार | 3750886 | 2.8693 |
| तेली | 3677491 | 2.8131 |
| मल्लाह | 3410093 | 2.6086 |
| बनिया- वैश्य | 3026912 | 2.3155 |
| कानू | 2892761 | 2.2129 |
| धानुक | 2796605 | 2.1393 |
| नोनिया | 2498474 | 1.9112 |
| सुरजापुरी मुस्लिम | 2446212 | 1.8713 |
| पान, सवासी, पानर | 2228343 | 1.7046 |
| चंद्रवंशी – कहार, कमकर | 2155644 | 1.6490 |
| नाई | 2082048 | 1.5927 |
| बढ़ई | 1895672 | 1.4501 |
| धुनिया- मुस्लिम | 1.4291 | |
| प्रजापति- कुम्हार | 1834418 | 1.4033 |
| राईन या कुंजरा- मुस्लिम | 1828584 | 1.3988 |
| अघोरी | 9039 | 0.0069 |
| अदरखी | 30857 | 0.0236 |
| अबदल | 11433 | 0.0087 |
| अमात | 285221 | 0.2182 |
| अवध बनिया | 41643 | 0.0319 |
| असुर, अगरिया | 7706 | 0.0059 |
| इदरीसी या दर्जी- मुस्लिम | 329661 | 0.2522 |
| ईंटफरोश, गदहेड़ी, ईटपज इब्राहिमी | 9462 | 0.0072 |
| ईसाई धर्मावलंबी (हरिजन) | 9708 | 0.0074 |
| ईसाई धर्मावलंबी (अन्य पिछड़ी जाति) | 11506 | 0.0088 |
| उरांव, घांगड़ | 200257 | 0.1532 |
| कपरिया | 4314 | 0.0033 |
| कमार (लोहार और कर्मकार) | 821103 | 0.6281 |
| करमाली | 1219 | 0.0009 |
| कलंदर | 7873 | 0.0060 |
| कवार | 12544 | 0.0096 |
| कसाब, कसाई मुस्लिम | 133807 | 0.1024 |
| कामजी | 2360 | 0.0018 |
| कादर | 18121 | 0.0139 |
| कायस्थ | 785771 | 0.6011 |
| किन्नर, कोथी, हिजड़ा (थर्ड जेंडर) | 825 | 0.0006 |
| किसान, नागेसिया | 50634 | 0.0387 |
| कुल्हैया | 1253781 | 0.9591 |
| केवट | 937861 | 0.7174 |
| केवर्त | 265943 | 0.2034 |
| कोछ | 22566 | 0.0173 |
| कौरा | 2173 | 0.0017 |
| कोरा, मुडी कोरा | 24027 | 0.0184 |
| कोरकू | 102 | 0.0001 |
| कोरवा | 1357 | 0.0010 |
| कोल | 17519 | 0.0134 |
| कोस्ता | 338 | 0.0003 |
| कुरारियार | 15330 | 0.0117 |
| कंजर | 7401 | 0.0057 |
| खटवा | 5458 | 0.0042 |
| खटीक | 32139 | 0.0246 |
| खतौरी | 1519 | 0.0012 |
| खरवार | 257364 | 0.1969 |
| खरिया, खड़िया | 4491 | 0.0034 |
| खेलटा | 246 | 0.0002 |
| खोंड | 303 | 0.0002 |
| खंगर | 20455 | 0.0156 |
| गद्दी | 57617 | 0.0441 |
| गुलगुलिया | 1638 | 0.0013 |
| गौड़ी- छावी | 352862 | 0.2699 |
| गोंड | 528536 | 0.4043 |
| गोराइत | 2868 | 0.0022 |
| गोस्वामी, संन्यासी, अथीत, गोसाई, जति, यति | 482689 | 0.3692 |
| गंगई- गणेश | 150735 | 0.1153 |
| गंगोता | 648493 | 0.4961 |
| गंधर्व | 5104 | 0.0039 |
| घटवार | 125251 | 0.0958 |
| घासी | 1462 | 0.0011 |
| चनऊ | 57272 | 0.0438 |
| चपोता | 25181 | 0.0193 |
| चांय | 102010 | 0.0780 |
| चीक- मुस्लिम | 50404 | 0.0386 |
| चिक बराइक | 1646 | 0.0013 |
| चुड़ीहार- मुस्लिम | 207914 | 0.1590 |
| चेरो | 17033 | 0.0130 |
| चौपाल | 748059 | 0.5722 |
| छीपी | 873 | 0.0007 |
| जट- हिंदू | 7781 | 0.0060 |
| जट- मुस्लिम | 44949 | 0.0344 |
| जदुपतिया | 93 | 0.0001 |
| जागा | 4451 | 0.0034 |
| जोगी, जुगी | 17153 | 0.0131 |
| टिकुलहार | 14619 | 0.0112 |
| ठुकराई- मुस्लिम | 147482 | 0.1128 |
| डफाली- मुस्लिम | 73259 | 0.0560 |
| डोम, धनगड, बांसफोड़, डोमरा, धारीकर, धरकर | 263512 | 0.2016 |
| ढेकारु | 190 | 0.0001 |
| तमरिया | 1842 | 0.0014 |
| तिली | 17579 | 0.0134 |
| तियर | 241009 | 0.1844 |
| तुरहा | 467867 | 0.3579 |
| तुरी | 67616 | 0.0517 |
| थारू | 192050 | 0.1469 |
| दबगर | 7756 | 0.0059 |
| दांगी | 336629 | 0.2575 |
| देवहार | 42811 | 0.0327 |
| दोनवार | 1361 | 0.0010 |
| धनवार | 1879 | 0.0014 |
| धामिन | 3815 | 0.0029 |
| धीमर | 948 | 0.0007 |
| धोबी, रजक | 1096158 | 0.8385 |
| धोबी- मुस्लिम | 409796 | 0.3135 |
| नट | 105358 | 0.0806 |
| नट – मुस्लिम | 61629 | 0.0471 |
| नागर | 109912 | 0.0841 |
| नामशुद्र | 30501 | 0.0233 |
| नालबंद- मुस्लिम | 11900 | 0.0091 |
| पटवा | 41113 | 0.0314 |
| पठान- खान- मुस्लिम | 986665 | 0.7548 |
| पमरिया- मुस्लिम | 64890 | 0.0496 |
| परथा | 349 | 0.0003 |
| परहया | 1232 | 0.0009 |
| पहिरा | 226 | 0.0002 |
| प्रधान | 1778 | 0.0014 |
| पांडी | 3474 | 0.0027 |
| पाल- भेड़िहार, गड़ेरी | 363529 | 0.2781 |
| पासी | 1288031 | 0.9853 |
| पिनगनिया | 390 | 0.0003 |
| पैरघा, परिहार | 44237 | 0.0338 |
| बक्खो- मुस्लिम | 36830 | 0.0282 |
| बठुडी | 936 | 0.0007 |
| बंजारा | 8349 | 0.0064 |
| बरई, तमोली, चौरसिया | 616092 | 0.4713 |
| बागदी | 2960 | 0.0023 |
| बारी | 61003 | 0.0467 |
| बिंझिया | 448 | 0.003 |
| बिंद | 1285358 | 0.9833 |
| बिरहोर | 359 | 0.0003 |
| बेगा | 1001 | 0.0008 |
| बेदिया | 2654 | 0.0020 |
| बेलदार | 483554 | 0.3699 |
| बौरी | 3250 | 0.0025 |
| बंतार | 187951 | 0.1438 |
| भठियारा- मुस्लिम | 27263 | 0.0209 |
| भाट, भट, ब्रह्मभट्ट, राजभट | 121543 | 0.0930 |
| भाट- मुस्लिम | 89052 | 0.0681 |
| भार | 7699 | 0.0059 |
| भास्कर | 37 | 0.0000 |
| भूइया | 1174460 | 0.8984 |
| भूईयार | 2487 | 0.0019 |
| भोगता | 22513 | 0.0172 |
| मझवार | 2722 | 0.0021 |
| मडरिया- मुस्लिम | 86658 | 0.0663 |
| मदार | 778 | 0.0006 |
| मदारी- मुस्लिम | 11620 | 0.0089 |
| मलार, मालहोर | 2569 | 0.0020 |
| मलिक- मुस्लिम | 111655 | 0.0854 |
| मारकण्डे | 87578 | 0.0670 |
| माल पहरिया, कुमारभाग पहरिया | 48122 | 0.0368 |
| माहली | 7151 | 0.0055 |
| माली- मालाकार | 349285 | 0.2672 |
| मांगर | 1212 | 0.0009 |
| मुकेरी- मुस्लिम | 56522 | 0.0432 |
| मुंडा, पातार | 20731 | 0.0159 |
| मिरियासीन- मुस्लिम | 15415 | 0.0118 |
| मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर भंगी- मुस्लिम | 69914 | 0.0535 |
| मोरशिकार- मुस्लिम | 66607 | 0.0510 |
| मोरियारी | 24786 | 0.0190 |
| मौलिक | 1478 | 0.0011 |
| रजवार | 358256 | 0.2741 |
| राजधोबी | 29532 | 0.0226 |
| राजभर | 224722 | 0.1719 |
| राजवंशी- रिसिया, देशिया | 18938 | 0.0145 |
| राजसा | 3695 | 0.0028 |
| राजवार | 210822 | 0.1613 |
| राजवार- मुस्लिम | 68361 | 0.0523 |
| राणे | 149 | 0.0001 |
| राय | 4482 | 0.0034 |
| रिक्त जाति | 155 | 0.0001 |
| लालवार | 4005 | 0.0031 |
| लोहार, बढ़ई लोहार | 50620 | 0.0388 |
| लोहारी | 192 | 0.0001 |
| वण्टार- मुस्लिम | 4968 | 0.0038 |
| वनियाणय | 12875 | 0.0099 |
| वन्यार | 127 | 0.0001 |
| वाचन | 14671 | 0.0112 |
| वात | 3129 | 0.0024 |
| वाल्मीकी- मुस्लिम | 34344 | 0.0263 |
| वारी- मुस्लिम | 27231 | 0.0208 |
| वारी- पिपराई, मुस्लिम | 36602 | 0.0280 |
| वारी- मुस्लिम | 45657 | 0.0349 |
| वारी- मुस्लिम | 6733 | 0.0052 |
| विंछेवार | 3005 | 0.0023 |
| वित्तो- मुस्लिम | 29912 | 0.0229 |
| विपरीत | 264 | 0.0002 |
| विष्णु- मुस्लिम | 16805 | 0.0129 |
| वीरबद्र | 23072 | 0.0176 |
| वोक्काल | 128 | 0.0001 |
| शूर्पी- मुस्लिम | 34519 | 0.0264 |
| शेनदी- मुस्लिम | 4678 | 0.0036 |
| सरदार- मुस्लिम | 194085 | 0.1484 |
| सल्ट- मुस्लिम | 29036 | 0.0222 |
| सस्तरामार | 2582 | 0.0020 |
| सिपाही- मुस्लिम | 38973 | 0.0298 |
| सियासाट | 2284 | 0.0017 |
| सुपुया | 663 | 0.0005 |
| सूरजवंशी | 32454 | 0.0248 |
| सैनी | 12300 | 0.0094 |
| सैनियार | 40036 | 0.0306 |
| सेंघर | 20730 | 0.0159 |
| सेरवान- मुस्लिम | 4174 | 0.0032 |
| सेलरी- मुस्लिम | 3342 | 0.0026 |
| सोनबान्सी | 156448 | 0.1198 |
| सोरी- मुस्लिम | 3613 | 0.0028 |
| सोहाग- मुस्लिम | 24693 | 0.0189 |
| सोय- मुस्लिम | 5362 | 0.0041 |
| स्याली | 196 | 0.0002 |
| हकामी- मुस्लिम | 12997 | 0.0099 |
| हकीम- मुस्लिम | 7688 | 0.0059 |
| हरींदर | 12599 | 0.0096 |
| हमरे | 2515 | 0.0019 |
| हान्स- मुस्लिम | 7333 | 0.0056 |
| हिन्दरी | 28797 | 0.0220 |
| हिन्दोला | 695 | 0.0005 |
| हिन्दुस्तानी | 6034 | 0.0046 |
| हुलेहर | 2170 | 0.0017 |
| हुमदा | 6040 | 0.0046 |
| हूड़ा | 4342 | 0.0033 |
| हृदयदीप | 423 | 0.0003 |
| हेरमा | 1361 | 0.0010 |
| हैदर- मुस्लिम | 12733 | 0.0097 |
| हुलिया | 736 | 0.0006 |
| होसीयार- मुस्लिम | 4408 | 0.0034 |
| होशियार | 1570 | 0.0012 |
| होसियार- मुस्लिम | 1427 | 0.0011 |
| होवारी | 13232 | 0.0101 |
| हौले | 497 | 0.0004 |

